অ্যাপ এবং দেশ অনুযায়ী এসএমএস অ্যাক্টিভেশন মূল্য
আপনি প্রিপেইড ক্রেডিট থেকে প্রতি অ্যাক্টিভেশনের জন্য অর্থ প্রদান করেন। প্রতিটি অ্যাপ এবং দেশের জোড়ার একটি নির্দিষ্ট মূল্য রয়েছে, যা আপনি কেনার আগে দেখানো হয়: 165টি অ্যাপ এবং 204টি দেশে 18,536টি মূল্য, $0.01 থেকে। 20 মিনিটে কোনো কোড না আসলে: সম্পূর্ণ মূল্য আপনার ক্রেডিটে ফেরত যায়।
ক্রেডিট যোগ করুন
কনসোলে চেকআউটের মাধ্যমে $30 থেকে ক্রেডিট যোগ করুন। আপনার প্রথম ক্রেডিট যোগে $100 থেকে বোনাস পাবেন।
স্টার্টার
$30
কোনো বোনাস নেই
আপনি পাবেন $30.00
বেসিক
$50
কোনো বোনাস নেই
আপনি পাবেন $50.00
প্লাস
$100
প্রথম ক্রেডিট যোগে +20%
আপনি পাবেন $120.00
গ্রোথ
$200
প্রথম ক্রেডিট যোগে +25%
আপনি পাবেন $250.00
প্রোজনপ্রিয়
$300
প্রথম ক্রেডিট যোগে +30%
আপনি পাবেন $390.00
স্কেল
$500
প্রথম ক্রেডিট যোগে +35%
আপনি পাবেন $675.00
বোনাস শুধুমাত্র একবার প্রযোজ্য, আপনার প্রথম ক্রেডিট যোগে। ক্রেডিট নম্বরের জন্য ব্যবহৃত হয়; কোড ছাড়া নম্বরের জন্য ফেরত ক্রেডিটে যায়।
প্রতি অ্যাপের মূল্য
প্রতি অ্যাপের সর্বনিম্ন মূল্য, যে দেশ থেকে আসে এবং তিনটি সাধারণ দেশ। একটি অ্যাপের জন্য এর সমস্ত দেশ খুলুন। মূল্য আপডেট করা হয়েছে 3 নভে, 2026।
| অ্যাপ | দেশ | থেকে | সর্বনিম্ন | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01 | ||||||
| $0.07 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.06 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.03 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| অন্য কোনো অ্যাপ | $0.01 | |||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.03 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.04 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.05 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 | ||||||
| $0.01 |
একটি নম্বর কিনতে প্রস্তুত?
একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন, ক্রেডিট যোগ করুন এবং একটি অ্যাপ ও দেশ নির্বাচন করুন।